Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55’lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5,803358 | 108,71 |
AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 2,542975 | 18,35 |
OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON | 23,475906 | 17,68 |
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 15,484109 | 16,76 |
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,484162 | 16,07 |
AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON | 3,445943 | 16,06 |
AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,671549 | 15,70 |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON | 2,6047 | 15,49 |
AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 22,938072 | 15,35 |
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 26,081857 | 15,27 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,136639 | 6,55 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01921 | 4,42 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018286 | 4,04 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,637292 | 3,48 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101431 | 3,48 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,466441 | 3,47 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017536 | 3,43 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,132035 | 3,25 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027556 | 3,14 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15615 | 3,11 |
(Sürecek)